3月8日福建废铁价格行情
| 2010-3-8 | 福建地区 | 统一废铁 | 2250/2150 | 
| 2010-3-8 | 福建地区 | 机件生铁 | 2420/2320 | 
| 2010-3-8 | 福建地区 | 冲花铁边料 | 2670/2570 | 
| 2010-3-8 | 福建地区 | 马达铁 | 2510/2410 | 
福建地区废铁价格表
| 2010-3-8 | 福建地区 | 统一废铁 | 2250/2150 | 
| 2010-3-8 | 福建地区 | 机件生铁 | 2420/2320 | 
| 2010-3-8 | 福建地区 | 冲花铁边料 | 2670/2570 | 
| 2010-3-8 | 福建地区 | 马达铁 | 2510/2410 | 
福建地区废铁价格表