1月19日北京天津废铝铜锌价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-1-19 | 天津北京 | 美国黄杂铜 | 38500/38200 | 
| 2010-1-19 | 天津北京 | 1#废铜(Cu97%) | 55900/55500 | 
| 2010-1-19 | 天津北京 | 国际低氧杆8mm | 58600/58200 | 
| 2010-1-19 | 天津北京 | 国际无氧杆8mm | 59700/59300 | 
| 2010-1-19 | 天津北京 | 2号线 | 54600/54200 | 
| 2010-1-19 | 天津北京 | 马达铜 | 53200/52800 | 
| 2010-1-19 | 天津北京 | 光亮铜 | 56900/56500 | 
天津北京废锌价格行情
| 2010-1-19 | 天津北京 | 杂锌 | 11900/11500 | 
天津北京废铝价格行情
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2010-1-19 | 天津北京 | 合金铝 | 13500/13100 | 
 
     
    